Санаторий «Коралл»
Стоимость указана за: с чел. в сутки
Прайс-лист:
Категория номера | 11.05 - 31.05 2013 | 01.06 - 30.06 2013 | 01.07 - 31.07 2013 | 01.08 - 31.08 2013 | 01.09 - 30.09 2013 | 01.10 - 31.10 2013 |
1-но местный номер 1 категории(1-но разовое питание) | - | 3060 | 3860 | 4060 | 3360 | 2360 |
1-но местный номер 1 категории (2-х разовое питание) | - | 3480 | 4280 | 4480 | 3780 | 2780 |
1-но местный номер 1 категории (3-х разовое питание) | - | 3800 | 4600 | 4800 | 4100 | 3100 |
1-но местный номер 1 категории 3-х разовое (завтрак + шведский стол) | - | 4140 | 4940 | 5140 | 4440 | - |
1-но местный номер 1 категории «Шведский стол» (обед + ужин) | - | 3920 | 4720 | 4920 | 4220 | - |
2-х местный номер 1 категории (одноразовое питание) | - | 2180 | 2680 | 2780 | 2480 | 1580 |
2-х местный номер 1 категории (2-х разовое питание) | - | 2390 | 2890 | 2990 | 2690 | 1790 |
2-х местный номер 1 категории (3-х разовое питание) | - | 2550 | 3050 | 3150 | 2850 | 1950 |
2-х местный номер 1 категории (3-х разовое (завтрак + шведский стол) | - | 2720 | 3220 | 3320 | 3020 | - |
2-х местный номер 1 категории («Шведский стол» (обед + ужин) | - | 2610 | 3110 | 3210 | 2910 | - |
2-х местный 2-х комнатный ЛЮКС (одноразовое питание) | - | 4240 | 5240 | 5440 | 4840 | 3040 |
2-х местный 2-х комнатный ЛЮКС ( 2-х разовое питание) | - | 4780 | 5780 | 5980 | 5380 | 3580 |
2-х местный 2-х комнатный ЛЮКС (3-х разовое питание) | - | 5100 | 6100 | 6300 | 5700 | 3900 |
2-х местный 2-х комнатный ЛЮКС (3-х разовое (завтрак + шведский стол) | - | 5320 | 6320 | 6520 | 5920 | - |
2-х местный 2-х комнатный ЛЮКС («Шведский стол» (обед + ужин) | - | 5100 | 6100 | 6300 | 5700 | - |
Студия (одноразовое питание) | - | 4240 | 5240 | 5440 | 4840 | 3040 |
Студия (2-х разовое питание) | - | 4780 | 5780 | 5980 | 5380 | 3580 |
Студия (3-х разовое питание) | - | 5100 | 6100 | 6300 | 5700 | 3900 |
Студия (3-х разовое (завтрак + шведский стол) | - | 5320 | 6320 | 6520 | 5920 | - |
Студия («Шведский стол» (обед + ужин) | - | 5100 | 6100 | 6300 | 5700 | - |
Апартаменты (одноразовое питание) | - | 8680 | 10680 | 11080 | 9880 | 6280 |
Апартаменты (2-х разовое питание) | - | 9760 | 11760 | 12160 | 10960 | 7360 |
Апартаменты (3-х разовое питание) | - | 10400 | 12400 | 12800 | 11600 | 8000 |
Апартаменты (3-х разовое (завтрак + шведский стол) | - | 10840 | 12840 | 13240 | 12040 | - |
Апартаменты («Шведский стол» (обед + ужин) | - | 10400 | 12400 | 12800 | 11600 | - |
В стоимость включено:
В стоимость путевки входит:
- проживание,
- питание,
- пользование открытым бассейном с морской водой,
- тренажерным залом,
- библиотекой,
- детской комнатой,
- пляжем,
- бильярдной.
Детская путевка (в двухместном номере, при наличии 2-х путевок у родителей)
до 5 лет, без питания и предоставления места. | БЕСПЛАТНО |
от 5 до 7 лет (детское питание 80% от стоимости взрослого): | |
- без предоставления отдельного места | 35% от стоимости путевки взрослого |
- на приставное место | 50% от стоимости путевки взрослого |
от 7-ми до 14-ти лет (питание по рациону взрослого) | |
- на приставное место | 60% от стоимости путевки взрослого |
Детская путевка (в одноместном номере) при наличии 1-й путевки у родителей.
от 5-х до 7-ми лет | 50% от стоимости путевки взрослого |
от 7-ми до 14-ти лет | 60% от стоимости путевки взрослого |
Детская путевка для детей до 14 лет при проживании на основном месте (питание по рациону взрослого) составляет 80% от стоимости путевки для взрослого.
Родители несут полную ответственность за жизнь, безопасность и здоровье детей!
Дети до 5-х лет на «шведский стол» принимаются за дополнительную плату.